Bandázsolóanyagok
Bandázsanyagok asztali bandázsológépekhez
|
Bandázsanyagok állógépekhez alkalmas:
|
Bandázsanyagok állógépekhez alkalmas:
|
Nyomtatott bandázsanyagok minden géptípushoz kapható |
| » További részletek | » További részletek | » További részletek | » További részletek |
| COM / MS 420 | |||||
| Leírás | Típus | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Db. / Karton |
| Kistekercs papir | |||||
| Barnapapír | PB 8029150 | 80 g | 29 mm | 150 fm | 40 |
| Fehérpapír | PW 8029150 | 80 g | 29 mm | 150 fm | 40 |
| Nagytekercs papír | |||||
| Barnapapír | PB 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Fehérpapír | PW 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Átlátszó fólia | |||||
| Fólia | FTB 10029175 | 100 µ | 29 mm | 175 fm | 40 |
| Fólia | FTB 10029800 | 100 µ | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Ake Bono 0B300 / 0B301 / 0B301N | |||||
| Leírás | Típus | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Db. / Karton |
| Kistekercs papir | |||||
| Barnapapír | PB 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 fm | 40 |
| Fehérpapír | PW 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 fm | 40 |
| Nagytekercs papír | |||||
| Barnapapír | PB 80291000 | 80 g | 29 mm | 1000 fm | 10 |
| Fehérpapír | PW 80291000 | 80 g | 29 mm | 1000 fm | 10 |
| Átlátszó fólia | |||||
| Fólia | FTB 10029200 | 100 µ | 29 mm | 200 fm | 40 |
| Fólia | FTB 100291000 | 100 µ | 29 mm | 1000 fm | 10 |
| Ultra Matic 380 / 390 | |||||
| Leírás | Típus | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Db. / Karton |
| Kistekercs papir | |||||
| Barnapapír | PB 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 fm | 40 |
| Fehérpapír | PW 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 fm | 40 |
| Nagytekercs papír | |||||
| Barnapapír | PB 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Fehérpapír | PW 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Átlátszó fólia | |||||
| Fólia | FTB 11029200 | 110 µ | 29 mm | 200 fm | 40 |
| Fólia | FTB 11029850 | 110 µ | 29 mm | 850 fm | 10 |
| Leírás | Típus | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Db. / Karton |
| Barnapapír | PB 9029800 | 90 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Fehérpapír | PW 9029800 | 90 g | 29 mm | 800 fm | 10 |
| Barnapapír | PW 9047800 | 90 g | 47 mm | 800 fm | 6 |
| Fehérpapír | PW 9047800 | 90 g | 47 mm | 800 fm | 6 |
| Habfólia | FWG 12529850 | 125 µ | 29 mm | 850 fm | 10 |
| Habfólia | FWG 12547850 | 125 µ | 47 mm | 850 fm | 6 |
| Habfólia | FWG 17029600 | 170 µ | 29 mm | 600 fm | 10 |
| Habfólia | FWG 17047600 | 170 µ | 47 mm | 600 fm | 6 |
| Fólia | FTN 10029950 | 125 µ | 29 mm | 950 fm | 10 |
| Fólia | FTN 12529750 | 135 µ | 29 mm | 750 fm | 10 |
| Leírás | Típus | Vastagság | Szélesség | Hosszúság | Db. / Karton |
| Barnapapír | PB 8028800 | 80 g | 28 mm | 800 fm | 10 |
| Fehérpapír | PW 8028800 | 80 g | 28 mm | 800 fm | 10 |
| Barnapapír | PB 8048800A | 80 g | 48 mm | 800 fm | 6 |
| Fehérpapír | PW 8048800A | 80 g | 48 mm | 800 fm | 6 |
| Fólia | FTB 40281500 | 40 µ | 28 mm | 1500 fm | 10 |
| Fólia | FTB 40481500 | 40µ | 48 mm | 1500 fm | 6 |
| Fólia | FTB 100281000 | 100 µ | 28 mm | 950 fm | 10 |
| Fólia | FTB 100281000 | 100 µ | 48 mm | 950 fm | 6 |
| Nyomtatott anyagok (papír, f ólia, habfólia) |
| A fentiekben felsorolt összes anyag kívánságra nyomtatható. A nyomdáinkkal tartott szoros kapcsolat révén gyorsan elkészítjük megrendeléseiket. Várjuk megkeresését! |

Deutsch


