Banderoliermaterial
Bandroliermaterial für Tischbündler
|
Bandroliermaterial für Standgeräte passend für:
|
Bandroliermaterial für Standgeräte passend für:
|
Bedrucktes Bandroliermaterial verfügbar für:
|
| » Zu den Spezifikationen | » Zu den Spezifikationen | » Zu den Spezifikationen | » Zu den Spezifikationen |
Bandroliermaterial für Tischbündler
| COM / MS 420 | |||||
| Beschreibung | Type | Stärke | Breite | Länge | Stk. / Karton |
| Papier Kleinrollen | |||||
| Papier Braun | PB 8029150 | 80 g | 29 mm | 150 lfm | 40 |
| Papier Weiss | PW 8029150 | 80 g | 29 mm | 150 lfm | 40 |
| Papier Großrollen | |||||
| Papier Braun | PB 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Weiss | PW 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Folie transparent | |||||
| Folie | FTB 10029175 | 100 µ | 29 mm | 175 lfm | 40 |
| Folie | FTB 10029800 | 100 µ | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Ake Bono 0B300 / 0B301 / 0B301N | |||||
| Beschreibung | Type | Stärke | Breite | Länge | Stk. / Karton |
| Papier Kleinrollen | |||||
| Papier Braun | PB 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 lfm | 40 |
| Papier Weiss | PW 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 lfm | 40 |
| Papier Großrollen | |||||
| Papier Braun | PB 80291000 | 80 g | 29 mm | 1000 lfm | 10 |
| Papier Weiss | PW 80291000 | 80 g | 29 mm | 1000 lfm | 10 |
| Folie transparent | |||||
| Folie | FTB 10029200 | 100 µ | 29 mm | 200 lfm | 40 |
| Folie | FTB 100291000 | 100 µ | 29 mm | 1000 lfm | 10 |
| Ultra Matic 380 / 390 | |||||
| Beschreibung | Type | Stärke | Breite | Länge | Stk. / Karton |
| Papier Kleinrollen | |||||
| Papier Braun | PB 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 lfm | 40 |
| Papier Weiss | PW 8029180 | 80 g | 29 mm | 180 lfm | 40 |
| Papier Großrollen | |||||
| Papier Braun | PB 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Weiss | PW 8029800 | 80 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Folie transparent | |||||
| Folie | FTB 11029200 | 110 µ | 29 mm | 200 lfm | 40 |
| Folie | FTB 11029850 | 110 µ | 29 mm | 850 lfm | 10 |
| Beschreibung | Type | Stärke | Breite | Länge | Stk. / Karton |
| Papier Braun | PB 9029800 | 90 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Weiss | PW 9029800 | 90 g | 29 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Braun | PW 9047800 | 90 g | 47 mm | 800 lfm | 6 |
| Papier Weiss | PW 9047800 | 90 g | 47 mm | 800 lfm | 6 |
| Schaumfolie | FWG 12529850 | 125 µ | 29 mm | 850 lfm | 10 |
| Schaumfolie | FWG 12547850 | 125 µ | 47 mm | 850 lfm | 6 |
| Schaumfolie | FWG 17029600 | 170 µ | 29 mm | 600 lfm | 10 |
| Schaumfolie | FWG 17047600 | 170 µ | 47 mm | 600 lfm | 6 |
| Folie | FTN 10029950 | 125 µ | 29 mm | 950 lfm | 10 |
| Folie | FTN 12529750 | 135 µ | 29 mm | 750 lfm | 10 |
| Beschreibung | Type | Stärke | Breite | Länge | Stk. / Karton |
| Papier Braun | PB 8028800 | 80 g | 28 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Weiss | PW 8028800 | 80 g | 28 mm | 800 lfm | 10 |
| Papier Braun | PB 8048800A | 80 g | 48 mm | 800 lfm | 6 |
| Papier Weiss | PW 8048800A | 80 g | 48 mm | 800 lfm | 6 |
| Folie | FTB 40281500 | 40 µ | 28 mm | 1500 lfm | 10 |
| Folie | FTB 40481500 | 40µ | 48 mm | 1500 lfm | 6 |
| Folie | FTB 100281000 | 100 µ | 28 mm | 950 lfm | 10 |
| Folie | FTB 100281000 | 100 µ | 48 mm | 950 lfm | 6 |
Bedrucktes Banderoliermaterial
| Bedruckte Materialien (Papier, Folie, Schaumfolie) |
| Alle oben angeführten Materialen können auf Wunsch auch bedruckt werden. Durch dieenge Kooperation mit unserem Druckbetrieb ist es uns möglich bedruckte Materialien schnell herzustellen. Setzen Sie sich diesbezüglich bitte mit uns in Verbindung. |

Magyar


